Contactor — LC1 Series
Volver Detalle
El contactor de CA de la serie LC1 es aplicable en la línea de CA 50/60 Hz, voltaje nominal de hasta 660 V y corriente nominal de hasta 95 A para conmutación remota, interrupción y arranque frecuente, control del motor de CA. Además, el contactor puede actuar como contactor de retardo, contactor reversible, arranque estrella-triángulo mediante la adición de accesorios, como la adición de un conjunto de contactos auxiliares modulares. ?Tiempo de aire ?, cabezal de retardo, mecanismo de enclavamiento mecánico, etc. Además, podría actuar como el arrancador electromagnético por el enchufe directo del relé térmico.
Este producto cumple con los requisitos de las normas IEC60947-4-1 y GB14048.4.
Type | Rated voltage | Thermal current | Rated current | Control power(kw) | No .of contacts | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | |||||
LC1-0911 | 660V | 20A | 9A | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO+NC |
LC1-1211 | 660V | 20A | 12A | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO+NC |
LC1-1811 | 660V | 32A | 18A | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO+NC |
LC1-2511 | 660V | 40A | 25A | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO+NC |
LC1-3211 | 660V | 50A | 32A | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO+NC |
LC1-4011 | 660V | 60A | 40A | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC |
LC1-5011 | 660V | 80A | 50A | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |
LC1-6511 | 660V | 80A | 65A | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
LC1-8011 | 660V | 125A | 80A | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
LC1-9511 | 660V | 125A | 95A | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Copyrigh ĂĹ 2018 Anhonor Electric Co., Ltd 浙ICP备18033980号-1